HERO Instruments Electronic Vertriebs GmbH
Birkenwaldstrasse 38
Obertshausen
Branchen: Temperaturmesstechnik, Messgeräte, Messinstrumente, Druckmessgeräte, Datenlogger
Stichwort: Datenlogger, Temperaturmessgeräte, Feuchtigkeitsmessgeräte, Schockmessgeräte, Spannungsmessgeräte
weitere Suchbegriffe: Datenlogger, Temperaturlogger, Drucklogger, Feuchtelogger, Schocklogger, Beschleunigungslogger, Wasserstandslogger, Autoclavenlogger, Autoclavenvalidierung, Sterilisation, F-Wertberechnung
HERO Instruments Electronic Vertriebs GmbH
Datenlogger zur Aufzeichnung von Temperatur, Druck, Feuchte, Schock, Neigung, Beschleunigung, Ereignis, Spannung, Strom.
| Loggertyp | Funktion | Produktlinien | ||||
| Newsteo | ||||||
Temperaturlogger | speichern in vom Anwender voreingestellten Zeitintervallen die vom Sensor gemessene Temperatur. | ![]() | ||||
| Hochtemperaturzubehör zum Schutz des Messinstrumentes gegen Zerstörung bei hohe Temperaturen | ![]() | |||||
Feuchtelogger | speichern in vom Anwender voreingestellten Zeitintervallen die vom Sensor gemessene rel. Luftfeuchte. | ![]() | ![]() | |||
Drucklogger | speichern in vom Anwender voreingestellten Zeitintervallen den vom Druckaufnehmer registrierten Druck. | |||||
Transient Drucklogger | speichern nach Überschreitung eines Schwellwertes eine bestimmte Anzahl von Druckwerten mit hoher Aufzeichnungsrate. | |||||
Pegelstandslogger | sind Sonderausführungen von Druckloggern zum Versenken in Tiefbrunnen geeignet. Ausführung mit oder ohne Ausgleichsleitung. |
| ||||
Stromlogger | speichern in vom Anwender voreingestelltenZeitintervallen mA -Werte. | x |
| |||
Spannungslogger | speichern in vom Anwender voreingestellten Zeitintervallen am Eingang anliegende Spannungswerte (V, mV,). | x |
| |||
Ereignislogger | speichern den Zeitpunkt des Auftretens eines Ereignisses innerhalb des vom Anwender voreingestellten Zeitintervalls (V). |
| ||||
Statuslogger | speichern den Zeitpunkt der Änderung des Zustands der am Eingang anliegt (V). | |||||
Impulslogger | speichern die Anzahl der am Eingang auftretenden el. Impulse(V) während des vom Anwender voreingestellten Zeitintervalls. | |||||
Schocklogger | speichern den jeweils höchsten Beschleunigungswert innerhalb des vom Anwender voreingestellten Aufzeichnungsintervalls. | |||||
Spectral | speichern Beschleunigungsdaten zur Spektralanalyse von Vibrationen und Schock-Spitzen. |
| ||||
Widerstandsbrücke | (Wheatstonesche Messbrücke) | x | ||||
RF-Logger | Übermittlung per Funk die Messdaten (real time monitoring) oder den Speicherinhalt | |||||
Datenlogger zur gleichzeitigen Erfassung verschiedenster Messgrössen | Produktlinie MSR | |||||
Temperatur | Modular Signal Recorder mit Zusatzmoduln und entsprechenden Sensoren | ![]() | ||||















